15. Kinder- und Jugend-OLMi 26.02.2014 20:18
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Start          Chip Name                        Jg Verein                         Stnr 


D-10A  (3)         0.0 km   9 P            

       1:00          5109 Schlittermann, Clara        05 ESV Lok Schöneweide               2 
       6:00       2061209 Storch, Frieda              06 Köpenicker SC                     3 
      11:00               Vakant                         Vakant                            1 



D-12  (8)          0.0 km   10 P           

       2:00        224348 AK Paulin, Friedericke      02 ESV Lok Schöneweide               7 
       5:00       2037655 Häßler, Clara               03 Köpenicker SC                     6 
       8:00        235830 Sprenger, Katarina          03 SV IHW Alex 78 Berlin            10 
      11:00       2036243 Timm, Maja                  03 Köpenicker SC                     5 
      14:00       2033014 Kähm, Jennifer              02 SV IHW Alex 78 Berlin             8 
      17:00        440452 Sauer, Franziska            03 Köpenicker SC                    11 
      20:00               Vakant                         Vakant                            4 
      23:00       2043611 Häßler, Franka              02 Köpenicker SC                     9 



D-14  (12)         0.0 km   11 P           

       4:00          6157 Fillinger, Elena            01 Köpenicker SC                    19 
       8:00          6809 Teubner, Lisanne            01 ESV Lok Schöneweide              22 
      12:00        440453 Neitzel, Ulrike                Köpenicker SC                    14 
      16:00       1240800 Kubald, Marie               00 Kaulsdorfer OLV                  21 
      20:00      23001001 Besmer, Ayleen              01 Köpenicker SC                    18 
      24:00          5102 Hirsch, Athina              01 ESV Lok Schöneweide              23 
      28:00       9021200 Adorjan, Luca Eszter        00 Berliner TSC                     13 
      32:00          2750 Finkenstaedt, Franziska     01 Volkssport Berlin                20 
      36:00        425469 Leonhardt, Charlotte        01 SV IHW Alex 78 Berlin            15 
      40:00       2037658 Suchland, Clara             00 Köpenicker SC                    17 
      44:00          5069 Mieske, Anna                01 Kaulsdorfer OLV                  16 
      48:00               Vakant                         Vakant                           12 



D-16  (2)          0.0 km   13 P           

      41:00       1510980 Jobst, Thessa               98 Kaulsdorfer OLV                  25 
      45:00               Vakant                         Vakant                           24 



D-18  (4)          0.0 km   16 P           

       4:00        961129 AK Catalán-Lorca, Marcela   93 Berliner TSC                     29 
      12:00       9240797 Herrnhold, Marie            97 Berliner TSC                     28 
      20:00               Vakant                         Vakant                           26 
      28:00        748130 Smolarek, Ulrike            97 Berliner TSC                     27 



H-10A  (7)         0.0 km   9 P            

      16:00        669699 Fillinger, Camillo          04 Köpenicker SC                    33 
      21:00          5127 Lange, Jonas                04 SV IHW Alex 78 Berlin            34 
      26:00               Krahe, Henri                05 Berliner Turners. Korporatio     36 
      31:00               Schark, Malte               04 SV IHW Alex 78 Berlin            35 
      36:00               Wengler, Matteo             05 Berliner Turners. Korporatio     32 
      41:00       1310504 Wolf, Bjarne                04 Kaulsdorfer OLV                  31 
      46:00               Vakant                         Vakant                           30 



H-12  (8)          0.0 km   10 P           

      26:00       2003823 Storch, Grischa             03 Köpenicker SC                    42 
      29:00       2033013 Berdichevsky, Alexander     02 SV IHW Alex 78 Berlin            40 
      32:00       2036242 Neitzel, Emil                  Köpenicker SC                    43 
      35:00       2037652 Rudert, Henrik              02 SV IHW Alex 78 Berlin            44 
      38:00       1309030 Jobst, Tobin                03 Kaulsdorfer OLV                  38 
      41:00        440451 Freyer, Adrian              03 Köpenicker SC                    41 
      44:00          6575 Bringezu, Theo              02 OLV Potsdam                      39 
      47:00               Vakant                         Vakant                           37 



H-14  (9)          0.0 km   13 P           

       5:00               Wengler, Carlo              01 Berliner Turners. Korporatio     50 
       9:00       7003444 Kalkbrenner, Daniel         01 OLV Potsdam                      46 
      13:00       1290900 Wolf, Erik                  00 Kaulsdorfer OLV                  52 
      17:00       2033012 Bljum, Michael              01 SV IHW Alex 78 Berlin            49 
      21:00         58795 Dürr, Mathys                01 Berliner TSC                     47 
      25:00        428661 Kummerlöwe, Claude          00 OLV Potsdam                      51 
      29:00       2037659 Waldzus, Florian            01 Köpenicker SC                    48 
      33:00       7003450 Kapischke, Arne             01 OLV Potsdam                      53 
      37:00               Vakant                         Vakant                           45 



H-16  (5)          0.0 km   16 P           

       0:00        410246 Gunia, Franz                98 SV IHW Alex 78 Berlin            55 
       8:00       1313130 Langenhan, Julian           98 ESV Lok Schöneweide              58 
      16:00          5055 Brettschneider, Erik        98 Kaulsdorfer OLV                  56 
      24:00       7000085 Kapischke, Henning          99 OLV Potsdam                      57 
      32:00               Vakant                         Vakant                           54 



H-18  (6)          0.0 km   16 P           

      36:00       9291196 Fleiß, Sebastian            96 Berliner TSC                     61 
      40:00        962909 Graumann, Leo               96 ESV Lok Schöneweide              63 
      44:00        236072 Kusber, Paul                97 OLV Potsdam                      60 
      48:00        973101 Zschäckel, Robin            97 SV IHW Alex 78 Berlin            62 
      52:00       2008928 Scholtz, Paul               97 Berliner TSC                     64 
      56:00               Vakant                         Vakant                           59 



D-10B  (7)         0.0 km   9 P            

       3:00       1975308 Wählisch, Amélie            10 Volkssport Berlin                66 
       9:00        361242 Knorr, Luise                10 OLV Potsdam                      71 
      15:00        440454 Kaphengst, Hannah           06 Köpenicker SC                    70 
      21:00               Finkenstaedt, Antonia       04 Volkssport Berlin                67 
      27:00        236096 Clara Knorr, Lucy Thierma   06 OLV Potsdam                      69 
      33:00        236006 Hammels, Elisa              06 SV IHW Alex 78 Berlin            68 
      39:00               Vakant                         Vakant                           65 



H-10B  (8)         0.0 km   9 P            

       0:00          5044 Krieger, Fidel Cain         07 Treptower SV 1949                79 
       6:00        235832 Jähkel, Marc                05 SV IHW Alex 78 Berlin            76 
      12:00       1070374 Wolf, Mattis                09 Kaulsdorfer OLV                  75 
      18:00          6576 Bringezu, Antonio           05 OLV Potsdam                      73 
      24:00          5053 Heilmann, Johannes          04 Kaulsdorfer OLV                  78 
      30:00               Brendel, Luis               00 Berliner Turners. Korporatio     77 
      36:00        302955 Dost, Anton                 09 NaturFreunde Neukölln            74 
      42:00               Vakant                         Vakant                           72