15. Kinder- und Jugend-OLSo 02.03.2014 19:50
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl       Zeit        Diff.     Name                      Jg    Verein                                         



       D-10A  (1)            1.2 km   9 P           

      1      14:25         0:00     Schlittermann, Clara      05    ESV Lok Schöneweide                            



       D-12  (7)             1.7 km   10 P          

      1      15:59         0:00     Häßler, Franka            02    Köpenicker SC                                  
      2      19:47         3:48     Timm, Maja                03    Köpenicker SC                                  
      3      23:17         7:18     Häßler, Clara             03    Köpenicker SC                                  
      4      25:39         9:40     Sprenger, Katarina        03    SV IHW Alex 78 Berlin                          

     AK      17:53                  Paulin, Friedericke       02    ESV Lok Schöneweide                            
     AK      29:18                  Flach, Julius             07    Volkssport Berlin                              
     AK      25:46                  Knorr, Julian             07    Volkssport Berlin                              



       D-14  (11)            2.8 km   11 P          

      1      18:11         0:00     Fillinger, Elena          01    Köpenicker SC                                  
      2      19:22         1:11     Leonhardt, Charlotte      01    SV IHW Alex 78 Berlin                          
      3      22:02         3:51     Kubald, Marie             00    Kaulsdorfer OLV                                
      4      22:36         4:25     Suchland, Clara           00    Köpenicker SC                                  
      5      23:36         5:25     Teubner, Lisanne          01    ESV Lok Schöneweide                            
      6      23:41         5:30     Mieske, Anna              01    Kaulsdorfer OLV                                
      7      24:44         6:33     Hirsch, Athina            01    ESV Lok Schöneweide                            
      8      26:54         8:43     Besmer, Ayleen            01    Köpenicker SC                                  
      9      27:27         9:16     Adorjan, Luca Eszter      00    Berliner TSC                                   
     10      30:49        12:38     Neitzel, Ulrike           01    Köpenicker SC                                  
     11      40:50        22:39     Finkenstaedt, Franziska   01    Volkssport Berlin                              



       D-16  (1)             3.4 km   13 P          

      1      25:20         0:00     Jobst, Thessa             98    Kaulsdorfer OLV                                



       D-18  (3)             5.2 km   16 P          

      1      37:01         0:00     Smolarek, Ulrike          97    Berliner TSC                                   
      2      41:21         4:20     Herrnhold, Marie          97    Berliner TSC                                   

     AK      39:46                  Catalán-Lorca, Marcela-   93    Berliner TSC                                   



       H-10A  (5)            1.2 km   9 P           

      1       9:50         0:00     Fillinger, Camillo        04    Köpenicker SC                                  
      2      10:24         0:34     Wolf, Bjarne              04    Kaulsdorfer OLV                                
      3      13:54         4:04     Schark, Malte             04    SV IHW Alex 78 Berlin                          
      4      17:47         7:57     Wengler, Matteo           05    Berliner Turners. Korporation                  

             N Ang                  Lange, Jonas              04    SV IHW Alex 78 Berlin                          



       H-12  (8)             1.7 km   10 P          

      1      12:54         0:00     Storch, Grischa           03    Köpenicker SC                                  
      2      14:58         2:04     Bringezu, Theo            02    OLV Potsdam                                    
      3      16:55         4:01     Neitzel, Emil             03    Köpenicker SC                                  
      4      18:10         5:16     Freyer, Adrian            03    Köpenicker SC                                  
      5      22:52         9:58     Jobst, Tobin              03    Kaulsdorfer OLV                                
      6      23:58        11:04     Berdichevsky, Alexander   02    SV IHW Alex 78 Berlin                          

            Fehlst                  Braatz, Niklas            02    Treptower SV 1949                              
     AK      13:48                  Rosenberg, Yannik         01    Berliner Turners. Korporation                  



       H-14  (8)             3.4 km   13 P          

      1      23:18         0:00     Kapischke, Arne           01    OLV Potsdam                                    
      2      24:06         0:48     Wolf, Erik                00    Kaulsdorfer OLV                                
      3      28:13         4:55     Kalkbrenner, Daniel       01    OLV Potsdam                                    
      4      30:27         7:09     Wengler, Carlo            01    Berliner Turners. Korporation                  
      5      31:57         8:39     Kummerlöwe, Claude        00    OLV Potsdam                                    
      6      32:24         9:06     Waldzus, Florian          01    Köpenicker SC                                  
      7      39:47        16:29     Dürr, Mathys              01    Berliner TSC                                   
      8      42:19        19:01     Brendel, Luis             00    Berliner Turners. Korporation                  



       H-16  (4)             5.2 km   16 P          

      1      29:57         0:00     Langenhan, Julian         98    ESV Lok Schöneweide                            
      2      34:42         4:45     Kapischke, Henning        99    OLV Potsdam                                    
      3      55:28        25:31     Brettschneider, Erik      98    Kaulsdorfer OLV                                
      4      59:56        29:59     Gunia, Franz              98    SV IHW Alex 78 Berlin                          



       H-18  (5)             5.2 km   16 P          

      1      24:24         0:00     Fleiß, Sebastian          96    Berliner TSC                                   
      2      25:43         1:19     Graumann, Leo             96    ESV Lok Schöneweide                            
      3      28:26         4:02     Scholtz, Paul             97    Berliner TSC                                   
      4      28:51         4:27     Zschäckel, Robin          97    SV IHW Alex 78 Berlin                          
      5      34:44        10:20     Kusber, Paul              97    OLV Potsdam                                    



       D-10B  (6)            1.1 km   9 P           

      1      10:50         0:00     Finkenstaedt, Antonia     04    Volkssport Berlin                              
      2      21:05        10:15     Kaphengst, Hannah         06    Köpenicker SC                                  
      3      28:30        17:40     Clara Knorr, Lucy Thier   06    OLV Potsdam                                    
      4      40:04        29:14     Knorr, Luise              10    OLV Potsdam                                    

             N Ang                  Wählisch, Amélie          10    Volkssport Berlin                              
             N Ang                  Hammels, Elisa            06    SV IHW Alex 78 Berlin                          



       H-10B  (7)            1.1 km   9 P           

      1      12:11         0:00     Bringezu, Antonio         05    OLV Potsdam                                    
      2      15:44         3:33     Cain, Fidel               07    Treptower SV 1949                              
      3      16:19         4:08     Jähkel, Marc              05    SV IHW Alex 78 Berlin                          
      4      17:55         5:44     Upmeier, Joost            06    Berliner Turners. Korporation                  
      5      19:22         7:11     Heilmann, Johannes        04    Kaulsdorfer OLV                                
      6      19:38         7:27     Dost, Anton               09    NaturFreunde Neukölln                          
      7      20:48         8:37     Fiedler, Mattis           09    Kaulsdorfer OLV