|   |
| 90001 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 97 | M | 973101 | 5 | |||
| 2 | 01 | M | 425469 | 8 | |||
| 3 | M | 302978 | 5 | ||||
| 4 | M | 2033014 | 3 | ||||
| 5 | M | 2033013 | 10 | ||||
| 6 | M | 2037652 | 10 | ||||
| 7 | 95 | M | 264536 | 2 | |||
| 8 | M | 5140 | 4 | ||||
| 90002 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 95 | M | 5062 | 2 | |||
| 2 | 00 | M | 5069 | 4 | |||
| 3 | 98 | M | 5076 | 5 | |||
| 4 | 03 | M | 5053 | 10 | |||
| 5 | 97 | M | 970321 | 3 | |||
| 6 | 00 | M | 5070 | 8 | |||
| 7 | 96 | M | 2008927 | 5 | |||
| 8 | 04 | M | 1310504 | 10 | |||
| 9 | 97 | M | 1281297 | 3 | |||
| 10 | 00 | M | 1290900 | 4 | |||
| 11 | 97 | M | 5086 | 3 | |||
| 90003 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 02 | M | 440460 | 5 | |||
| 2 | 03 | M | 5 | ||||
| 3 | 05 | M | 3 | ||||
| 90004 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 97 | M | 2008928 | 5 | |||
| 2 | 00 | W | 425460 | 5 | |||
| 3 | 99 | W | 5 | ||||
| 90005 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 03 | M | 5 | ||||
| 2 | 03 | M | 440451 | 5 | |||
| 3 | 02 | M | 440452 | 5 | |||
| 4 | 03 | M | 10 | ||||
| 5 | 04 | M | 211493 | 10 | |||
| 6 | 03 | M | 10 | ||||
| 7 | 03 | M | 10 | ||||
| 8 | 02 | M | 10 | ||||
| 9 | 02 | M | 10 | ||||
| 10 | 01 | M | 6157 | 8 | |||
| 11 | 01 | M | 440453 | 8 | |||
| 12 | 00 | M | 8 | ||||
| 13 | 99 | M | 2036242 | 8 | |||
| 14 | 01 | M | 440454 | 4 | |||
| 15 | 97 | M | 2036243 | 5 | |||
| 16 | M | 5141 | 3 | ||||
| 17 | M | 669699 | 3 | ||||
| 90006 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 01 | M | 5102 | 8 | |||
| 2 | 01 | M | 6809 | 8 | |||
| 3 | 99 | M | 5113 | 5 | |||
| 4 | 99 | M | 224347 | 4 | |||
| 5 | 98 | M | 5109 | 4 | |||
| 6 | 96 | M | 6805 | 5 | |||
| 90007 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 07 | M | 236143 | 3 | |||
| 2 | 02 | M | 246807 | 3 | |||
| 90008 |
| Nr | Stnr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | Anzahl |
|---|
| 1 | 01 | M | 2024162 | 4 | |||
| 2 | 99 | M | 2024161 | 4 | |||